- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1008万人民币 | 2019-01-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 341181000187266 | 组织机构代码 | MA2TF23J-9 | |
| 统一信用代码 | 91341181MA2TF23J9Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341181MA2TF23J9Q | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-01-28至无固定期限 | 核准日期 | 3192-19-30 | |
| 登记机关 | 天长市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天长市建设西路天丰生活广场3栋地下室02# | |||
| 经营范围 |
食品(凭有效许可证经营)、日用百货、化妆品、文教办公用品、玩具、服装、鞋帽、箱包、针纺织品、五金工具、家用电器、金银珠宝首饰、工艺美术品、数码产品、汽车装饰用品、花卉、蔬菜、水果、水产品、畜禽销售;卷烟零售(凭有效许可证经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||